| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | Yardage | 380 | 534 | 336 | 396 | 224 | 446 | 145 | 341 | 381 | 3183 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | |
| Handicap | 6 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 3 | 5 | ||
| White | Yardage | 359 | 503 | 311 | 362 | 204 | 427 | 130 | 331 | 360 | 2987 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | |
| Handicap | 6 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 3 | 5 | ||
| Gold | Yardage | 339 | 481 | 297 | 352 | 181 | 417 | 115 | 321 | 346 | 2849 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | |
| Handicap | 6 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 3 | 5 | ||
| Red | Yardage | 301 | 445 | 283 | 300 | 132 | 353 | 100 | 311 | 332 | 2557 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | |
| Handicap | 6 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 3 | 5 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | Yardage | 419 | 229 | 390 | 135 | 580 | 422 | 435 | 405 | 361 | 3376 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Handicap | 4 | 8 | 5 | 9 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | ||
| White | Yardage | 384 | 199 | 369 | 125 | 535 | 412 | 411 | 390 | 351 | 3176 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Handicap | 4 | 8 | 5 | 9 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | ||
| Gold | Yardage | 362 | 177 | 337 | 115 | 515 | 390 | 389 | 376 | 341 | 3002 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Handicap | 4 | 8 | 5 | 9 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | ||
| Red | Yardage | 302 | 139 | 306 | 105 | 449 | 343 | 341 | 324 | 331 | 2640 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Handicap | 4 | 8 | 5 | 9 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | Yardage | 478 | 168 | 333 | 478 | 591 | 381 | 383 | 129 | 325 | 3266 |
| Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | |
| Handicap | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 7 | ||
| White | Yardage | 455 | 158 | 323 | 463 | 576 | 366 | 368 | 118 | 307 | 3134 |
| Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | |
| Handicap | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 7 | ||
| Gold | Yardage | 435 | 148 | 313 | 448 | 562 | 351 | 353 | 107 | 287 | 3004 |
| Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | |
| Handicap | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 7 | ||
| Red | Yardage | 377 | 138 | 303 | 395 | 454 | 310 | 301 | 96 | 232 | 2606 |
| Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | |
| Handicap | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 7 |
| Link(s) | Holes | Tee | Gender | Course | Slope |
|---|---|---|---|---|---|
| North Middle | 18 | Blue | Both | 71.3 | 122 |
| North Middle | 18 | White | Both | 68.9 | 120 |
| North Middle | 18 | Gold | Both | 67.4 | 116 |
| North Middle | 18 | Red | Both | 64.5 | 106 |
If any information is incorrect, missing, or needs to be changed, please send the changes to support at LeagueSync dot com. Thank You.