| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | Yardage | 395 | 190 | 520 | 460 | 375 | 550 | 220 | 410 | 435 | 3555 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| Handicap | 16 | 12 | 6 | 2 | 18 | 4 | 14 | 8 | 10 | ||
| Black | Yardage | 386 | 160 | 500 | 420 | 350 | 510 | 200 | 375 | 405 | 3306 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| Handicap | 16 | 12 | 6 | 2 | 18 | 4 | 14 | 8 | 10 | ||
| Blue | Yardage | 335 | 150 | 445 | 410 | 340 | 490 | 165 | 360 | 400 | 3095 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| Handicap | 16 | 12 | 6 | 2 | 18 | 4 | 14 | 8 | 10 | ||
| White | Yardage | 295 | 115 | 430 | 375 | 295 | 440 | 130 | 335 | 365 | 2780 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| Handicap | 16 | 12 | 6 | 2 | 18 | 4 | 14 | 8 | 10 | ||
| Red | Yardage | 245 | 85 | 385 | 345 | 240 | 380 | 100 | 290 | 350 | 2420 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| Handicap | 12 | 18 | 8 | 4 | 14 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | Yardage | 420 | 545 | 445 | 180 | 365 | 200 | 425 | 370 | 560 | 3510 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| Handicap | 5 | 3 | 9 | 15 | 11 | 17 | 13 | 7 | 1 | ||
| Black | Yardage | 415 | 525 | 400 | 160 | 340 | 190 | 395 | 360 | 530 | 3315 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| Handicap | 5 | 3 | 9 | 15 | 11 | 17 | 13 | 7 | 1 | ||
| Blue | Yardage | 365 | 475 | 360 | 130 | 320 | 180 | 380 | 320 | 490 | 3020 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| Handicap | 5 | 3 | 9 | 15 | 11 | 17 | 13 | 7 | 1 | ||
| White | Yardage | 345 | 435 | 315 | 120 | 285 | 170 | 300 | 305 | 475 | 2750 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| Handicap | 5 | 3 | 9 | 15 | 11 | 17 | 13 | 7 | 1 | ||
| Red | Yardage | 315 | 390 | 290 | 85 | 275 | 65 | 260 | 265 | 440 | 2385 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| Handicap | 5 | 3 | 9 | 15 | 11 | 17 | 13 | 7 | 1 |
| Link(s) | Holes | Tee | Gender | Course | Slope |
|---|---|---|---|---|---|
| Front Nine Back Nine | 18 | Gold | Both | 72.8 | 130 |
| Front Nine Back Nine | 18 | Black | Both | 71.1 | 126 |
| Front Nine Back Nine | 18 | Blue | Both | 68.5 | 121 |
| Front Nine Back Nine | 18 | White | Both | 65.8 | 114 |
| Front Nine Back Nine | 18 | Red | Both | 66.2 | 113 |
If any information is incorrect, missing, or needs to be changed, please send the changes to support at LeagueSync dot com. Thank You.