| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver | Yardage | 380 | 188 | 492 | 211 | 425 | 500 | 425 | 287 | 158 | 3066 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | |
| Handicap | 7 | 11 | 1 | 9 | 5 | 13 | 3 | 17 | 15 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver | Yardage | 330 | 402 | 148 | 411 | 514 | 420 | 183 | 396 | 530 | 3334 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
| Handicap | 12 | 6 | 18 | 8 | 10 | 2 | 16 | 4 | 14 |
| Link(s) | Holes | Tee | Gender | Course | Slope |
|---|---|---|---|---|---|
| FRONT BACK | 18 | Silver | Both | 71.3 | 130 |
If any information is incorrect, missing, or needs to be changed, please send the changes to support at LeagueSync dot com. Thank You.